技术文章
YD3051- | 压力传感器 | |||||||
代号 | 有无显示 | |||||||
无 | 无显示 | |||||||
X | 有显示(默认三位半液晶显示) | |||||||
代号 | 量程范围 | |||||||
1 | 0.12~7.5kPa{12~750mmH2O} | |||||||
2 | 0.40~40kPa{40~4000mmH2O} | |||||||
3 | 2~200kPa{0.02~2kgf/cm2} | |||||||
4 | 7~700kPa {0.07~7kgf/cm2} | |||||||
5 | 0.021~2.1MPa{0.21~21kgf/cm2} | |||||||
6 | 0.07~7MPa{0.7~70kgf/cm2} | |||||||
7 | 0.12~21MPa{1.2~210kgf/cm2} | |||||||
代号 | 输出信号 | |||||||
A1 | 4-20mA两线制 | |||||||
AH | 4-20mA+HART 通讯 | |||||||
代号 | 安装方式(过程连接为1/4NPT内螺纹) | |||||||
45 | 默认无支架 | |||||||
46 | 带L型支架 | |||||||
47 | 带H型支架 | |||||||
代号 | 精度等级 | |||||||
A | 0.1%FS | |||||||
B | 0.25%FS | |||||||
C | 0.5%FS | |||||||
代号 | 供电电压 | |||||||
G | 12~36V常规 | |||||||
DZ | 定制 | |||||||
代号 | 定制 | |||||||
D | 其他定制要求 | |||||||
无 | 常规 | |||||||
YD3051 | X | 12 | A1 | 45 | B | G | 选型举例 | |
例如:YD3051-X-12-A1-45-B-G (电容式压力传感器、带显示、量程0-1MPA、输出4-20mA、精度0.25级、无支架、供电24V) |