技术文章
额定量程(Mpa) | 0.035 | 0.1 | 0.25 | 1 | 2.5 |
差压量程(Mpa) | 0-0.01/0.35 | 0-0.02/0.1 | 0-0.05/0.25 | 0-0.2/1 | 0-0.5/2.5 |
单边最大静压值(Mpa) | 0.175 | 0.5 | 0.75 | 3 | 5 |
YDC322 | 扩散硅小巧型差压传感器(默认无连接线) | ||||||||||||
代号 | 有无显示 | ||||||||||||
无 | 无显示 | ||||||||||||
X | 有显示(输出方式只有4-20mA,其他方式不可选) | ||||||||||||
代号 | 额定量程 | 额定量程 | |||||||||||
35Kpa (代号A) |
100Kpa (代号A) |
250Kpa (代号A) |
1Mpa (代号A) |
2.5Mpa (代号A) |
|||||||||
04 | 0-10kpa | A | |||||||||||
05 | 0-20Kpa | A | B | ||||||||||
06 | 0-50Kpa | B | C | ||||||||||
07 | 0-100Kpa | B | C | ||||||||||
08 | 0-200Kpa | C | D | ||||||||||
10 | 0-500Kpa | D | E | ||||||||||
11 | 0-0.6Kpa | D | E | ||||||||||
12 | 0-1Mpa | D | E | ||||||||||
13 | 0-1.6Mpa | E | |||||||||||
14 | 0-2.5Mpa | E | |||||||||||
67 | 定制 | E | |||||||||||
代号 | 信号输出 | ||||||||||||
A1 | 4-20mA两线制 | ||||||||||||
V4 | 1-5VDC三线制 | ||||||||||||
V5 | 0-5VDC三线制 | ||||||||||||
V10 | 0-10VDC三线制 | ||||||||||||
RS | RS485通讯接口(标准Modbus-RTU协议)四线制 | ||||||||||||
DZ | 定制 | ||||||||||||
代号 | 安装方式 | ||||||||||||
14 | M20*1.5外螺纹(标准) | ||||||||||||
17 | G1/4外螺纹(常用) | ||||||||||||
19 | G1/2外螺纹(常用) | ||||||||||||
其他 | 详见连接方式选型附表 | ||||||||||||
代号 | 精度等级 | ||||||||||||
B | 0.25%FS(差压量程与额定量程比从1:1至1:2.5) | ||||||||||||
C | 0.5%FS(差压量程与额定量程比从1:2.5至1:5) | ||||||||||||
代号 | 供电电压 | ||||||||||||
G | 12~36VDC常规 | ||||||||||||
G2 | 15-36VDC常规(带显示或输出0-10VDC) | ||||||||||||
DZ | 定制 | ||||||||||||
代号 | 定制 | ||||||||||||
D | 其他定制要求 | ||||||||||||
无 | 常规 | ||||||||||||
YDC3051 | X | 2 | A1 | 45 | B | G | 选型举例 | ||||||
例如:YDC322-05-A1-14-B-G (小巧型差压传感器、无显示、量程0-20Kpa、输出4-20mA、精度0.25级、供电24V) |