技术文章
YDC3051 | 电容式差压变送器(默认无连接线) | |||||||
代号 | 有无显示 | |||||||
无 | 无显示 | |||||||
X | 有显示(默认三位半液晶显示) | |||||||
代号 | 额定量程范围 | |||||||
2 | 0-0.125~1.6Kpa (单端最大静压6MPA) | |||||||
3 | 0-1.6~8Kpa(单端最大静压8MPA) | |||||||
4 | 0-6.2~40Kpa(单端最大静压10MPA) | |||||||
5 | 0-31.1~250Kpa(单端最大静压10MPA) | |||||||
6 | 0-117~1Mpa(单端最大静压10MPA) | |||||||
7 | 0-0.345~2.5Mpa(单端最大静压13MPA) | |||||||
DZ | 定制 | |||||||
代号 | 信号输出 | |||||||
A1 | 4-20mA | |||||||
AH | 4-20mA+HART 通讯 | |||||||
代号 | 安装方式(过程连接为1/4NPT内螺纹) | |||||||
45 | 默认带平支架 | |||||||
46 | 带L型支架 | |||||||
47 | 带H型支架 | |||||||
代号 | 精度等级 | |||||||
A | 0.1%FS | |||||||
B | 0.25%FS | |||||||
C | 0.5%FS | |||||||
代号 | 供电电压 | |||||||
G | 12~36V常规 | |||||||
DZ | 定制 | |||||||
代号 | 定制 | |||||||
D | 其他定制要求 | |||||||
无 | 常规 | |||||||
YDC3051 | X | 2 | A1 | 45 | B | G | 选型举例 | |
例如:YDC3051-X-2-A1-45-B-G (电容式差压变送器、带显示、量程0-0.125~1.6Kpa、输出4-20mA、精度0.25级、无支架、供电24V) |