型号 | 压力范围 | 精度 | 备注 |
YK-320 | 20kpa~20pa | ±0.5% 满度(FS)± 1 个字 | 可用压阻式数字表替代 |
YK-310 | 10kpa~10pa | ±0.5% 满度(FS)± 1 个字 | 可用压阻式数字表替代 |
YK-305 | 5kpa~5pa | ±0.5% 满度(FS)± 1 个字 | |
YK-301 | 1kpa~1pa | ±0.5% 满度(FS)± 1 个字 | |
YK-420 | 20kpa~20pa | 10% 满度(FS) | 可用压阻式数字表替代 |
YK-410 | 10kpa~10pa | 10% 满度(FS) | 可用压阻式数字表替代 |
YK-405 | 5kpa~5pa | 10% 满度(FS) | |
YK-401 | 1kpa~1pa | 10% 满度(FS) |
行业案例应用
从不同角度分析新型双活塞式压力真空计的特点...
>> 查看详情压力变送器作为工业现场替代普表的存在,他的稳定性、精度、
>> 查看详情电磁流量计在化工行业的选型与注意事项详解 硫酸是一种重要的
>> 查看详情在每个过程工厂,可能都有成千上万个需要测量的点,从这个方
>> 查看详情