压力范围 | 准确度等级 | 准确度等级 | 准确度等级 | 准确度等级 | 准确度等级 | 准确度等级 |
(-100~1000)kPa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(-100~0)kPa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
0-10KPa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~16) kPa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~25) kPa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~40) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~60) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~100) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~160) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~250) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~400) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~600) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~1.6) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~2.5) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~4 )MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~6) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~10) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~16 )MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~25)MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~40) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~60) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~100) MPa | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~160) MPa | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~250) MPa | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
行业案例应用
从不同角度分析新型双活塞式压力真空计的特点...
>> 查看详情压力变送器作为工业现场替代普表的存在,他的稳定性、精度、
>> 查看详情电磁流量计在化工行业的选型与注意事项详解 硫酸是一种重要的
>> 查看详情在每个过程工厂,可能都有成千上万个需要测量的点,从这个方
>> 查看详情