YD-341 | 卫生平膜型压力变送器 | |||||||
压力类型 | 表压(G可不标);绝压(A) | |||||||
量 程 | 测量范围 | |||||||
见下表 | ||||||||
代号 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) | |||||||
1 | ±0.4%FS | |||||||
2 | ±0.25%FS | |||||||
3 | ±0.1%FS | |||||||
代 号 | 信 号 输 出 | |||||||
A1 | 4~20mA | |||||||
V1 | 1~5V DC | |||||||
V2 | 0~5V DC | |||||||
V3 | 0.5~4.5V DC | |||||||
代号 | 附加功能 | |||||||
F1 | M30x1.5 外螺纹 | |||||||
F2 | 卡箍式 | |||||||
F0 | G1/2 | |||||||
W1 | 直接出线电缆型(IP67,2m) | |||||||
W2 | 赫斯曼插座型(IP65,DIN43650) | |||||||
E | 本安防爆型Ex iaIICT5 | |||||||
YD341(0~100KPa)—1 —A1 —F1—W1 卫生平膜型压力变送器 |
行业案例应用
从不同角度分析新型双活塞式压力真空计的特点...
>> 查看详情压力变送器作为工业现场替代普表的存在,他的稳定性、精度、
>> 查看详情电磁流量计在化工行业的选型与注意事项详解 硫酸是一种重要的
>> 查看详情在每个过程工厂,可能都有成千上万个需要测量的点,从这个方
>> 查看详情