参数 | MF4003 MF4008 | 单位 |
通径 | 3 8 | mm |
最大流量 | 2,3,4,5, 10,20,30,40,50 | SLPM |
量程比 | 100:1 | |
精度 | ±(1.5+0.2FS) | % |
重复性 | 0.25 | % |
零点输出漂移 | ±30 | mV |
输出漂移 | ±0.12 | %/℃ |
响应时间 | 10(默认,可设置20,50,100,200,500,1000) | ms |
工作电源 | 8~24VDC,50mA | |
输出方式 | 线性:RS232/RS485/模拟电压0.5~4.5VDC | |
显示方式 | 4位7段LED数码管显示,2个指示灯 | |
指示单位 | 瞬时流量SLPM;累计流量SL | |
显示分辨率 | 0.001,,001,0.1可设置 0.01,0.1可设置 | SLPM |
最大流量压损 | 100 600 | Pa |
最大工作压力 | ≤0.5 | MPa |
工作温度 | -10~+55 | ℃ |
储存温度 | -20~+65 | ℃ |
工作湿度 | <95%RH(无结冰,无凝霜) | |
机械接口 | BSPT1/4(R1/4),4mm,6mm,8mm快速接头 | |
键盘 | 三个按键 | |
引出线 | 5针插座,南士CD R-5 | |
校准方式 | 空气(20℃,101.325KPa) | |
重量 |
55(带BSPT1/4(R1/4)接头) 74(带4mm,8mm快速接头) 71(带6mm快速接头) |
g |
行业案例应用
从不同角度分析新型双活塞式压力真空计的特点...
>> 查看详情压力变送器作为工业现场替代普表的存在,他的稳定性、精度、
>> 查看详情电磁流量计在化工行业的选型与注意事项详解 硫酸是一种重要的
>> 查看详情在每个过程工厂,可能都有成千上万个需要测量的点,从这个方
>> 查看详情