公称通经(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
仪表材质 | 1Cr18Ni9Ti |
公称压力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa;PN4.0Mpa |
被测介质温度(℃) | -40~+250℃;-40~+350℃ |
环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
精度等级 | 测量液体:示值的±0.5 |
测量气体或蒸汽: | 示值的±1.0、±1.5 |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力损失系数 | Cd<2.6 |
输出信号 | 可选4-20mA或脉冲 |
供电电源 |
传感器:+12VDC、+24VDC(可选) 变送器:+24VDC 现场显示型:仪表自带3.2V锂电池 |
信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
安装方式 | 法兰夹持或一体化法兰连接 |
传输距离 | ≤500m |
信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
允许振动加速度 | 1.0g |
口径(mm) | 液体测量范围(m3/h) | 气体测量范围(m3/h) |
DN15 | 0.4~4 | 2.8~12 |
DN20 | 1~7 | 6~30 |
DN25 | 1.6~10 | 9~55 |
DN32 | 2.1~15 | 15~130 |
DN40 | 2.5~25 | 22~200 |
DN50 | 3.5~35 | 36~320 |
DN65 | 6.5~68 | 50~480 |
DN80 | 10~100 | 75~628 |
DN100 | 15~150 | 130~1100 |
DN125 | 27~275 | 200~1700 |
DN150 | 40~350 | 280~2240 |
DN200 | 80~650 | 580~4200 |
DN250 | 120~950 | 970~5500 |
DN300 | 180~1800 | 1460~8000 |
行业案例应用
从不同角度分析新型双活塞式压力真空计的特点...
>> 查看详情压力变送器作为工业现场替代普表的存在,他的稳定性、精度、
>> 查看详情电磁流量计在化工行业的选型与注意事项详解 硫酸是一种重要的
>> 查看详情在每个过程工厂,可能都有成千上万个需要测量的点,从这个方
>> 查看详情