插入式涡街流量计 | |
公称通经(mm) | 200,250,300,400,500,600,800,1000,1200,1500 |
仪表规格 | 简易插入式 | 球阀插入式 |
拆装方式 | 断流后拆装 | 不需断流,关闭球阀后即可拆装 |
仪表型号 | A型 | B型 |
精确度 | ±2.5% | ±2.5% |
量程比 | 1:10;1:15 | 1:10;1:15 |
显示器 | 可选 | 可选 |
输出信号 | 可选:脉冲或4-20mA | 可选:脉冲或4-20mA |
信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 | 内螺纹M20×1.5 |
通讯接口 | 可选RS485 | 可选RS485 |
供电电源 |
传感器:+12VDC、+24VDC(可选) 变送器:+24VDC 现场显示型:仪表自带3.2V锂电池 |
传感器:+12VDC、+24VDC(可选) 变送器:+24VDC 现场显示型:仪表自带3.2V锂电池 |
信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
传输距离 | ≤500m | ≤500m |
防爆等级 | 可选ExdIIBT6或ExiaIICT4 | 可选ExdIIBT6或ExiaIICT4 |
防护等级 | IP65 | IP65 |
允许振动加速度 | 1.0g | 1.0g |
阻力损失系数 | Cd<2.6 | Cd<2.6 |
整机功耗 | <1W | <1W |
仪表材质 | 1Cr18Ni 9Ti | 1Cr18Ni 9Ti |
公称压力 | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa |
被测介质温度(℃) | -40~+250℃ | -40~+250℃ |
环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
公称通径 (mm) |
液体m3/h | 气体m3/h |
公称通径 (mm) |
液体m3/h | 气体m3/h |
200 | 70-700 | 600-6000 | 500 | 450-4500 | 4200-42000 |
250 | 110-1100 | 1060-10600 | 600 | 600-6000 | 6100-61000 |
300 | 180-1800 | 1500-15000 | 800 | 800-8000 | 11000-110000 |
350 | 210-2100 | 2000-20000 | 1000 | 1200-12000 | 17000-170000 |
400 | 270-2700 | 2700-27000 | 1200 | 1800-18000 | 24000-240000 |
450 | 350-3500 | 3300-33000 | 1500 | 2600-26000 | 38000-380000 |
行业案例应用
从不同角度分析新型双活塞式压力真空计的特点...
>> 查看详情压力变送器作为工业现场替代普表的存在,他的稳定性、精度、
>> 查看详情电磁流量计在化工行业的选型与注意事项详解 硫酸是一种重要的
>> 查看详情在每个过程工厂,可能都有成千上万个需要测量的点,从这个方
>> 查看详情